TABLA NUTRIMENTAL | ||
---|---|---|
Contenido Total | 310 g | |
Porciones por envase | 31 Porciones | |
Tamaño de la porción | 10 gr. | |
Por Porción de 10 gr. |
Por 100gr. | |
Contenido energético (kcal) | 36 kcal | 360,00 kcal |
Proteínas (g) | 0 g | 0,00 g |
Grasas (Lípidos) (g) | 0 g | 0,00 g |
Carbohidratos (g) | 0 g | 0,00 g |
Sodio (g) | 0,048 g | 0,48 g |
L-Arginina HCL | 5 g | 50,00 g |
L-Camitina Tartrato | 1,5 g | 15,00 g |
L-Taurina | 1 g | 10,00 g |
Creatina monohidrato | 0,5 g | 5,00 g |
Cafeína anhidra | 0,5 g | 5,00 g |
Vitamina B3(Niacina) | 0,5 g | 5,00 g |
Grasas saturadas |
Otras grasas |
Azúcares Totales |
Sodio | Energía por servicio 10 gr. |
Energía por envase |
---|---|---|---|---|---|
0 cal | 0 cal | 0 cal | 0,48 mg | 36 cal | |
0 % | 0,00 % | 0 % | 0,96 % | 1116 cal | |
% de los nutrimentos diarios | 31 porciones |
Devil freak – oxido
- Aumenta el flujo sanguíneo.
- Aumenta la vasodilatación muscular a todos los niveles celulares.
- Aumenta dramáticamente el aporte de sangre, oxigeno y nutrientes a las células musculares.