| TABLA NUTRIMENTAL | ||
|---|---|---|
| Contenido Total | 450 g | |
| Porciones por envase | 30 porciones | |
| Tamaño de la porción | 15 ml | |
| Por Porción de 15 ml | Por 100gr. | |
| Contenido energético (kcal) | 13 kcal | 86.60 cal |
| Proteínas (g) | 0 g | 0,00 g |
| Grasas (Lípidos) (g) | 0 g | 0,00 g |
| Carbohidratos (g) | 0 g | 0,00 g |
| Sodio | 0,053 g | 0,53 g |
| Vitamina C | 30,3 g | 303,00 g |
| L-Carnitina | 1000 g | 10000 g |
| CLA (Acido Linoleico Conjugado) | 1000 g | 10000 g |
| Grasas saturadas |
Otras grasas |
Azúcares Totales |
Sodio | Energía por servicio |
Energía por envase |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 cal | 9 cal | 0 cal | 0,053 mg | 13 cal | |
| 0 % | 2,25 % | 0 % | 1,06 % | 390 cal | |
| % de los nutrimentos diarios | 30 porciones | ||||
Carnitina + CLA
- Transporta ácidos grasos a las células para ser utilizados como energía.
- Aporta energía extra y una activación superior del metabolismo al ejercitarse.
- Efectiva siempre y cuando se realice una actividad física.
- Ayudar a promover niveles saludables de glucosa.



